Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Schneider | ![]() |
$214,347 | ||
2 | $118,456 | ||||
3 | Annie Duke | ![]() |
$75,210 | ||
4 | Chris Ferguson | ![]() |
$50,391 | ||
5 | Chris Bell | ![]() |
$39,109 | ||
6 | David Benyamine | ![]() |
$29,708 | ||
7 | Joe Bolnick | $22,939 | |||
8 | John Phan | ![]() |
$16,922 | ||
9 | Josh Arieh | ![]() |
$11,658 | ||
10 | Scotty Nguyen | ![]() |
$11,658 | ||
11 | $10,529 | ||||
12 | Matt Lefkowitz | $10,529 | |||
13 | Gary Do | $9,401 | |||
14 | Sam Silverman | $9,401 | |||
15 | Lonnie Heimowitz | ![]() |
$8,273 | ||
16 | Cyndy Violette | ![]() |
$8,273 | ||
17 | Mickey Seagle | $7,145 | |||
18 | Jan Sorensen | $7,145 | |||
19 | $7,145 | ||||
20 | Mel Judah | ![]() |
$7,145 | ||
21 | Dudley Rudd | $7,145 | |||
22 | Pat Pezzin | ![]() |
$7,145 | ||
23 | Art Duncan | $7,145 | |||
24 | John Monnette | ![]() |
$7,145 | ||
25 | Bob Mangino | $6,017 | |||
26 | Robert Mizrachi | ![]() |
$6,017 | ||
27 | Jamie Heitner | $6,017 | |||
28 | Doug Saab | ![]() |
$6,017 | ||
29 | $6,017 | ||||
30 | Yueqi Zhu | ![]() |
$6,017 | ||
31 | R.W. Miller | $6,017 | |||
32 | Mark Stubbs | $6,017 |
Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo